Раздел 1. Показатели оценки деятельности организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения, расчет показателя | Целевое значение | Сосновоборская ГБ |
1. Показатели, характеризующие доступность медицинской помощи | ||||
1.1. | удельный вес участков не обеспеченных участковым врачом | процент | 0 | 0 |
1.2. | уровень госпитализации прикрепленного населения | Количество госпитализаций на прикрепленного (без роста к предыдущему году) | 0,172 | 0,106% |
1.3. | уровень вызовов скорой медицинской помощи прикрепленным населением | Количество вызовов на прикрепленного (без роста к предыдущему году) | 0,3 | 0,27% |
2. Показатели, характеризующие качество медицинской помощи | ||||
2.1. | удельный вес пациентов с ЗНО, выявленными на 1-2 стадиях | Процент от общего числа пациентов с ЗНО | 52,5% | 56,1% |
2.2. | уровень выявления ХНИЗ при проведении диспансеризации: | Процент по заболеваниям от числа граждан прошедших диспансеризацию в | ||
– ишемическая болезнь сердца; | текущем году | 1% | 0,9% | |
– гипертония; | 2,5% | 2,1% | ||
– сахарный диабет; | 0,2% | 0,17% | ||
– ХОБЛ | 0,2% | 0,18% | ||
– онкология. | 0,15% | 0,13% | ||
2.3. | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения, всего | Процент всего, в том числе по категориям населения | 23% | 21% |
– население трудоспособного возраста | 26% | 38.9% | ||
– население старше трудоспособного возраста | 21% | 16.6% | ||
2.4. | удельный вес граждан, направленных на второй этап диспансеризации | Процент от числа граждан прошедших 1 этап | 30% | 32.9% |
2.5. | Ранний охват беременных диспансерным наблюдением (для акушерства и гинекологии) | Доля беременных, поступивших под наблюдение врача со сроком до 12 недель беременности | 95% | 91.7 |
2.6. | Охват 3-кратным УЗИ беременных (для акушерства и гинекологии) | Процент от беременных, состоящих на учете | 100% | 95% |
2.7. | Охват беременных исследованием на АльфаФР и ХЧГ (для акушерства и гинекологии) | Процент от беременных, состоящих на учете | 100% | 96.6% |
Раздел 2. Прикрепленное население.
Категории населения | Возраст | Пол (мужчины, женщины) | Численность населения | Сосн.ГБ | |
Дети | 0 – 4 | Мужчины | 1708 | ||
Дети | 0 – 4 | Женщины | 1549 | ||
Дети | 5 – 17 | Мужчины | 3522 | ||
Дети | 5 – 17 | Женщины | 3291 | ||
Трудоспособное население | 18- 59 | Мужчины | 10979 | ||
Трудоспособное население | 18 – 54 | Женщины | 10513 | ||
Лица старше трудоспособного возраста | 60 и старше | Мужчины | 3518 | ||
Лица старше трудоспособного возраста | 55 и старше | Женщины | 8202 | ||
Всего | 43282 | ||||
в том числе: | |||||
взрослое население, подлежащее диспансеризации и медицинским осмотрам | 9011 | ||||
взрослое население старше 50 лет | 13938 | ||||
дети сироты в стационарных учреждениях | 154 | ||||
дети, подлежащие профилактическим медосмотрам | 8524 | ||||
дети, подлежащие периодическим медосмотрам | 8524 | ||||
дети, подлежащие предварительным медосмотрам | 250 | ||||
льготные категории граждан | 15281 |